Giảm số mã vùng, người dân được hưởng cước nội hạt
Danh sách các tỉnh thành đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày 11/2/2017:
Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
Sơn La | 22 | 212 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Danh sách các tỉnh thành đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày 15/4/2017:
Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Nam Định | 350 | 228 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
An Giang | 76 | 296 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Danh sách các tỉnh thành chuyển đổi mã vùng từ ngày 17/6/2017:
Tỉnh/ Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
Hà Nội | 4 | 24 |
Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Bình Định | 56 | 256 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Khánh Hoà | 58 | 258 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Long An | 72 | 272 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Theo Tuổi Trẻ