STT | Tỉnh, thành | Lịch nghỉ mới |
1 | An Giang | Đến khi có thông báo mới |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Đến khi có thông báo mới |
3 | Bạc Liêu | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 22/3 THPT: Hết 1/3 |
4 | Bắc Giang | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 1/3 |
5 | Bắc Kạn | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
6 | Bắc Ninh | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 1/3 |
7 | Bến Tre | Hết 29/3 |
8 | Bình Dương | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 16/3 |
9 | Bình Định | Đến khi có thông báo mới |
10 | Bình Phước | Hết 29/3 |
11 | Bình Thuận | Đến khi có thông báo mới |
12 | Cà Mau | Hết 29/3 |
13 | Cần Thơ | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 1/3 |
14 | Cao Bằng | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
15 | Đà Nẵng | Hết 29/3 |
16 | Đăk Lăk | Đến khi có thông báo mới |
17 | Đăk Nông | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 4/4 THPT: Hết 29/3 |
18 | Điện Biên | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
19 | Đồng Nai | Hết 4/4 |
20 | Đồng Tháp | Hết 29/3 |
21 | Gia Lai | Hết 29/3 |
22 | Hà Giang | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 1/3 |
23 | Hà Nam | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
24 | Hà Nội | Hết 5/4 |
25 | Hà Tĩnh | Đến khi có thông báo mới |
26 | Hải Dương | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 1/3 |
27 | Hải Phòng | Hết 5/4 |
28 | Hậu Giang | Mầm non đến lớp 8: Đến khi có thông báo mới Lớp 9: Hết 8/3 THPT: Hết 1/3 |
29 | Hòa Bình | Đến khi có thông báo mới |
30 | Hưng Yên | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 5/4 THPT: Hết 1/3 |
31 | Khánh Hòa | Đến khi có thông báo mới |
32 | Kiên Giang | Mầm non đến lớp 8: Hết 31/3 Lớp 9: Hết 15/3 THPT: Hết 1/3 |
33 | Kon Tum | Đến khi có thông báo mới |
34 | Lai Châu | Đến khi có thông báo mới |
35 | LâmĐồng | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
36 | Lạng Sơn | Mầm non, Tiểu học: Đến khi có thông báo mới THCS: Hết 15/3 THPT: Hết 1/3 |
37 | Lào Cai | Hết 29/3 |
38 | Long An | Hết 29/3 |
39 | NamĐịnh | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
40 | Nghệ An | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 15/3 |
41 | Ninh Bình | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 1/3 |
42 | Ninh Thuận | Đến khi có thông báo mới |
43 | Phú Thọ | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 1/3 (riêng huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê: Hết 15/3) |
44 | Phú Yên | Đến khi có thông báo mới |
45 | Quảng Bình | Hết 29/3 |
46 | Quảng Nam | Hết 29/3 |
47 | Quảng Ngãi | Hết 29/3 |
48 | Quảng Ninh | Hết 29/3 |
49 | Quảng Trị | Đến khi có thông báo mới |
50 | Sóc Trăng | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
51 | Sơn La | Đến khi có thông báo mới |
52 | Tây Ninh | Hết 18/4 |
53 | Thái Bình | Hết 29/3 (Riêng lớp 12: Hết 8/3) |
54 | Thái Nguyên | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
55 | Thanh Hoá | Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3 THPT: Hết 1/3 |
56 | Thừa Thiên Huế | Hết 31/3 |
57 | Tiền Giang | Hết 29/3 |
58 | TP HCM | Hết 5/4 |
59 | Trà Vinh | Mầm non, Tiểu học: Đến khi có thông báo mới THCS: Hết 15/3 THPT: Hết 1/3 (lớp 12), hết 8/3 (lớp 10, 11) |
60 | Tuyên Quang | Hết 23/3 (riêng lớp 12: Hết 1/3) |
61 | Vĩnh Long | Đến khi có thông báo mới |
62 | Vĩnh Phúc | Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới THPT: Hết 1/3 |
63 | Yên Bái | Hết 29/3 |
Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 22 triệu học sinh từ mầm non đến THPT. Học hết tuần 20, học sinh nghỉ Tết và nghỉ phòng tránh Covid-19. Theo kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 60/63 tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học từ ngày 2/3, trừ Hà Nội, TP HCM, Tiền Giang.
Ngày 19/3, Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiếp tục gia hạn nghỉ từ 23/3 đến hết 18/4 cho học sinh các cấp trên địa bàn. Tuần trước, tỉnh đã cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ học đến 29/3 để phòng Covid-19, riêng cấp THPT đã quay lại trường từ 1/3.
Trước đó một ngày, Hà Nội cũng cho hơn 2 triệu học sinh các cấp nghỉ hết 5/4 do ghi nhận hơn 20 ca mắc Covid-19.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lần thứ hai điều chỉnh khung thời gian năm học 2029-2020. Thời điểm kết thúc năm học được lùi đến trước ngày 15/7, thi THPT quốc gia ngày 8-11/8, chậm một tháng rưỡi so với mọi năm và chậm hơn nửa tháng so với điều chỉnh trước đó.
Đến sáng 21/3, Covid-19 đã xuất hiện tại 186 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 276.000 người nhiễm bệnh, trong đó 11.400 người chết. Tại Việt Nam, số ca mắc bệnh tăng lên 91, trong đó 17 người đã khỏi và chưa có ai tử vong.