STT | Tên trường | Điểm ngưỡng xét tuyển | Tiêu chí bổ sung | ||
1 | ĐH Ngoại thương | A:22 | A1:20 | D:20 | Các ngành ngôn ngữ khối D: 27 điểm (Tiếng Anh hệ số 2) |
2 | ĐH Bách khoa Hà Nội | 18 (CĐ:14) | Điêm học lực trung bình 6 kỳ >= 20 điểm. | ||
3 | Học viện Ngân hàng | 17 | |||
4 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 17 | Tính cả điểm ưu tiên | ||
5 | ĐH Thương mại Hà Nội | 17 | |||
6 | ĐH Thủy lợi | 15 | Chưa tính điểm ưu tiên | ||
7 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | 15 | Chưa tính điểm ưu tiên | ||
8 | ĐH Hà Nội | 15 | Ngoại ngữ nhân hệ số 2 | ||
9 | HV An Ninh Nhân dân | 15 | |||
10 | HV Cảnh sát Nhân dân | 15 | |||
11 | ĐH Phòng cháy chữa cháy | 15 | |||
12 | HV Biên phòng | 17 | |||
13 | HV Hậu cần | - Hệ Quân sự: | |||
+ Miễn Bắc: 20 | |||||
+ Miền Nam: 17 | |||||
- Hệ dân sự: 15 | |||||
14 | HV Phòng không – Không quân | 15 | |||
15 | HV Biên phòng | 17 | |||
16 | HVHải quân | 15 | |||
17 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | 15 | |||
18 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 15 | |||
19 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (ĐH Trần Đại Nghĩa) | 15 (CĐ:12) | - Hệ quân sự: Xét tuyển khối A | ||
- Hệ dân sự: xét tuyển A và A1 | |||||
20 | Trường Sĩ quan Đặc công | 15 | |||
21 | HV Quân y | - Hệ quân sự: 15 | |||
Hệ dân sự: 20 | |||||
22 | Trường Sĩ quan phòng hóa | 15 | |||
23 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 15 | |||
24 | Trường Sĩ quan Công binh (Trường Đại học Ngô Quyền) | 15 | |||
25 | Trường Sĩ quan Chính trị (ĐH Chính trị) | - Hệ quân sự: | |||
+ MB: A- 21; C - 19 | |||||
+MN: A -17; C - 16 | |||||
- Hệ dân sự: 15 | |||||
26 | Trường Sĩ quan Không quân | 15 | |||
27 | CĐ Kỹ thuật hàng không | - MB: 14 | |||
- MN: 12 | |||||
28 | Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp | 15 | |||
29 | HV Khoa học Quân sự | - Trinh sát kỹ thuật (Tổ hợp A và A1): 18. | - Tiếng anh nhân hệ số 2 | ||
- Ngôn ngữ Anh, Nga, Trung Quốc và Quan hệ Quốc tế (tổ hợp D01, D02, D04): nữ 26 điểm, nam 24 điểm. | - Điểm 3 môn chưa nhân hệ số >= 15 | ||||
- Hệ dân sự: 20. | |||||
30 | Trường Sĩ quan Thông tin | 15 (CĐ:12) | |||
31 | ĐH Nội vụ | 15 | |||
32 | Học viện Tài chính | ||||
33 | ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam | 15 | |||
34 | ĐH Cần Thơ | 15 | |||
35 | HV Công nghệ Bưu chính viễn thông | Miền Bắc: 17 | |||
Miền Nam: 15 | |||||
36 | ĐH Y Hà Nội | -Hệ Bác sĩ: Điểm TB 6 học kỳ 3 môn Toán – Hóa – Sinh >= 21. | |||
-Hệ Cử nhân: Điểm TB 6 học kỳ 3 môn Toán – Hóa – Sinh >= 18. | |||||
37 | Học viện Chính sách và Phát triển | 15 | |||
38 | ĐH Lao động và Xã hội | 15 | |||
39 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 15 (CĐ:13) | |||
40 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 15 (CĐ:12) | |||
41 | ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 15 | - 30% dành cho thí sinh có điểm TKTB 6 học kỳ tổ hợp 3 môn >=18 điểm | ||
42 | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 15 | Ngành Việt Nam học: Tiếng Anh >= 6 | ||
43 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | 18 | |||
44 | Trường Đại học Hoa Sen | - Kinh doanh quốc tế: 18 | |||
- Quản trị khách sạn, quản trị kinh doanh, marketing: 17 | |||||
- Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống, Quản trị công nghệ truyền thông: 16 | |||||
- Ngôn ngữ Anh: 22 (môn Anh văn nhân hệ số 2) | |||||
- Toán ứng dụng: 19 (môn toán hệ số 2) | |||||
45 | ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM | 15 (CĐ:12) | |||
46 | ĐH Nguyễn Tất Thành | 15 | |||
47 | ĐH Kinh tế TP.HCM | 18 | |||
48 | ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM | 15 (CĐ:12) | |||
49 | ĐH Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh | 15 | |||
50 | ĐH Văn Hiến | 15 (CĐ:12) | |||
51 | ĐH Sài Gòn | 16 (CĐ:13) | |||
52 | ĐH Điện lực Hà Nội | 16 (CĐ:12) | |||
53 | ĐH Công đoàn | 15 (CĐ:12) | |||
54 | ĐH Y dược TP. Hồ Chí Minh | - Bác sĩ đa khoa, Răng - Hàm Mặt và Dược học: 22 | |||
- Các hệ còn lại: 18 | |||||
55 | ĐH Mở TP.HCM | 15 | |||
56 | ĐH Quốc tế Miền Đông | 15 (CĐ:12) | - ĐH: Điểm TKTB lớp 12 >= 6,0 | ||
- CĐ: Điểm TKTB lớp 12 >= 5,5 | |||||
57 | 15 (CĐ:12) | ||||
ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | |||||
58 | ĐH Lâm nghiệp TP. Hồ Chí Minh | 15 (CĐ:12) | |||
59 | ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh | 15 (CĐ:12) | |||
60 | Trường Đại học Đồng Tháp | - Hệ sư phạm: 16 | |||
- Còn lại: 15 | |||||
61 | HV Ngoại giao | 15 | |||
62 | HV Thanh thiếu niên | 15 (CĐ:12) | |||
63 | ĐH Đà Lạt | - Hệ sư phạm: 17 | |||
- Còn lại: 15 | |||||
64 | ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | - BS y khoa và Răng - Hàm - Mặt: 21 | Khúc xạ nhãn khoa: Điểm tiếng Anh >= 7 | ||
- Còn lại: 17 | |||||
- CĐ: 12 | |||||
65 | ĐH Dược Hà Nội | 15 | |||
66 | Đh Quốc gia Hà Nội - Khoa Y dược | 85 | Điểm thi Đánh giá năng lực ĐH Quôc gia tổ chức | ||
67 | ĐH Đà Nẵng | 15 | |||
68 | ĐH Điều dưỡng Nam Định | 15 | - Xét tuyển 80% tổ hợp: Toán - Hóa - Sinh. | ||
- Xét tuyển 10% tổ hợp: Toán - Văn - Sinh. | |||||
- Xét tuyển 10% tổ hợp: Toán - Văn - Hóa. | |||||
69 | HV Báo chí và Tuyên truyền | - Học lực TB từng năm học THPT >= 6,0. | |||
- Hạnh kiểm: Khá | |||||
70 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | * Hệ sư phạm: | Các môn xét tuyển chính nhân hệ số 2 | ||
- Sư phạm Toán, Tiểu học: 24 | |||||
- Sư phạm Mầm non: 17 | |||||
- Sư phạm Thể chất, Quốc phòng An ninh: 16 | |||||
- Các môn còn lại: 22 | |||||
* Hệ ngoài sư phạm: | |||||
- Toán: 24 | |||||
- Còn lại: 21 - 22 | |||||
71 | ĐH Thái Nguyên | ||||
* Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh | - Luật kinh tế: 17 | ||||
- Kế toán: 16 | |||||
- Còn lại: 15 | |||||
* Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | - Kỹ thuật Điện - Điệntử, Kỹ thuật Cơ - Điện tử: 17 | ||||
- Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật Điện: 16 | |||||
- Còn lại: 15 | |||||
* Trường ĐH Nông Lâm | 15 | ||||
* Trường ĐH Sư phạm | 15 | ||||
* Trường ĐH Y dược | - Y đa khoa, Răng - Hàm - Mặt: 21 | ||||
- Dược: 20 | |||||
- Y dự phòng: 19 | |||||
- Điều dưỡng: 18 | |||||
- Hệ CĐ: 12 | |||||
* Trường ĐH Khoa học | - Luật: 17 | ||||
- Còn lại: 15 | |||||
*Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông | 15 | ||||
* Khoa Ngoại ngữ | 15 (CĐ:12) | ||||
* Khoa Quốc tế | 15 | ||||
* Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật | 12 |
Xem thêm:
- Danh sách đăng ký xét tuyển NV1 vào các trường Đại học năm 2015
- Mọi thông tin cần biết về xét tuyển vào các trường công an năm 2015
Tuấn Minh (t/h)