ĐH Y Hà Nội
Chiều 17/8, ĐH Y Hà Nội đã chính thức công bố điểm trúng tuyển dự kiến vào từng ngành học đối với các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.
Theo đó, ngành lấy điểm cao nhất là Y đa khoa với 27,5 điểm, trong đó môn Toán đạt từ 9 điểm trở lên và môn sinh phải đạt từ 8,75 điểm trở lên. Như vậy, ngành Y đa khoa nếu thí sinh đạt mỗi môn 9 điểm theo khối truyền thống thì không thể đỗ vào khoa này. Tính đến 16h ngày 17/8 đã có 452 thí sinh trúng tuyển theo điểm chuẩn dự kiến.
Ngành lấy điểm dự kiến cao thứ hai của Đại học Y Hà Nội là Răng hàm mặt với 27 điểm. Số thí sinh đạt mức dự kiến trúng tuyển này đã đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
Điểm chuẩn dự kiến vào các ngành của trường từ 22-27,5 điểm cũng có số trúng tuyển đủ với chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, đây chỉ là mức điểm chuẩn dự kiến và có thể dao động trong những ngày tiếp theo. Chính vì vậy, thí sinh cần theo dõi thông tin nhà trường cập nhật hàng ngày để có quyết định phù hợp. Trường hợp thí sinh có điểm bằng nhau, theo quy định của nhà trường sẽ ưu tiên những thí sinh đạt điểm Toán cao trước, ưu tiên 2 dành cho môn Sinh.
Điểm chuẩn dự kiến vào các trường đại học cập nhật hàng ngày. Ảnh minh họa. |
Đại học Kinh tế Quốc dân
Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố danh sách thí trúng tuyển vào trường năm 2015 tính cho hồ sơ đã nộp và thay đổi nguyện vọng đến hết ngày 15/8 và rút hồ sơ hết sáng 16/8. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 21,5 đến 31,25.
Danh sách này đã gồm số lượng thí sinh nộp trực tiếp vào trường và nộp hồ sơ thông qua đường bưu điện đến ngày 16/8. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là 21,5 và ngành cao nhất hiện thời là 25,75 và ngành Ngôn ngữ Anh là 31,25 (đã nhân hệ số).
Điểm trúng tuyển NV1 tạm thời vào trường ĐH Kinh tế quốc dân. |
Đại học Bách khoa TP.HCM
Khối ngành | ĐCTT |
Máy tính&CNTT | 25 |
Điện-điện tử | 24,5 |
Luật kinh tế | 20,75 |
Cơ khí - cơ điện tử | 24,25 |
Kỹ thuật địa chất - dầu khí | 24,25 |
Hóa - thực phẩm - sinh học | 24,25 |
Kỹ thuật giao thông | 23,75 |
Quản lý công nghiệp | 23,5 |
Xây dựng, kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 22,75 |
Môi trường | 22,5 |
Vật lý kỹ thuật - cơ kỹ thuật | 22,5 |
Dệt - may | 22,25 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21,25 |
Kỹ thuật vật liệu | 21 |
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 18 |
Kiến trúc | 24,42 |
Đại học Ngoại thương
Mức điểm an toàn để nộp hồ sơ vào cơ sở phía Bắc của trường đã phá vỡ kỷ lục điểm chuẩn vào trường nhiều năm trở lại đây. Từ nay cho đến ngày 20/8, trường sẽ công bố mức điểm an toàn sau 17h hàng ngày.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
1 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 32.50 |
2 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.00 |
3 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D04 | 28.50 |
4 | D220204 | Ngôn ngữ Trung | D01 | 31.50 |
5 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 31.50 |
6 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D06 | 28.50 |
7 | D310101 | Kinh tế | A00 | 27.25 |
8 | D310101 | Kinh tế | A01 | 25.75 |
9 | D310101 | Kinh tế | D01 | 25.75 |
10 | D310101 | Kinh tế | D02 | 24.50 |
11 | D310101 | Kinh tế | D03 | 25.00 |
12 | D310101 | Kinh tế | D04 | 24.50 |
13 | D310101 | Kinh tế | D06 | 24.50 |
14 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.00 |
15 | D310106 | Kinh tế quốc tế | A01 | 24.50 |
16 | D310106 | Kinh tế quốc tế | D01 | 24.50 |
17 | D310106 | Kinh tế quốc tế | D03 | 24.50 |
18 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 26.25 |
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24.75 |
20 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24.75 |
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 26.50 |
22 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A01 | 25.00 |
23 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.00 |
24 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00 | 25.75 |
25 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | A01 | 24.25 |
26 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | D01 | 24.25 |
27 | D380101 | Luật | A00 | 25.50 |
28 | D380101 | Luật | A01 | 24.00 |
29 | D380101 | Luật | D01 | 24.00 |
Đại học Y TP.HCM
Ngành | Điểm chuẩn tạm thời | Số hồ sơ/chỉ tiêu |
Bác sĩ đa khoa | 27,75 | 352/349 |
Bác sĩ RHM | 27,25 | 95/94 |
Dược sĩ | 26,25 | 267/266 |
Cử nhân xét nghiệm | 25 | 52/52 |
Y học cổ truyền | 24,5 | 128/128 |
Y học dự phòng | 23,75 | 76/74 |
Các ngành còn lại của trường có điểm chuẩn tạm thời từ 22,25 đến 23,5
Đại học Luật Hà Nội
Ngành | Khối | Điểm chuẩn tạm thời |
Luật | A | 22,5 |
C | 25,75 | |
D1 | 15 | |
Luật kinh tế | A | 24,5 |
C | 27,25 | |
D1 | 22,75 |
Đại học Ngân hàng TP.HCM
Ngành | Điểm chuẩn tạm thời |
Kinh tế | 20,63 |
Ngôn ngữ Anh | 21,06 |
Luật kinh tế | 20,75 |
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Hiện đã có 7.864 thí sinh trúng tuyển tạm thời, trên tổng số 7.200 chỉ tiêu. Hầu hết các ngành có mức điểm từ 17,25 đến 19,25. Hai ngành đang có điểm chuẩn tạm thời thấp nhất là công nghệ kỹ thuật hóa học 16,75 điểm và công nghệ kỹ thuật môi trường 15,75 điểm. Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô có điểm chuẩn tạm thời cao nhất, ở mức 19,75 điểm.
Đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn cao nhất thuộc về nhóm ngành Kỹ thuật máy tính; Truyền thông và mạng máy tính; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin là 8,68. Các nhóm ngành khác có mức điểm chuẩn từ 7,0 đến 8, riêng một số ngành liên kết quốc tế thì điểm chuẩn có thấp hơn.
Đại học Luật TP.HCM
Mức điểm tối thiểu hiện nay là 20 điểm, tối đa là 25 điểm. Cụ thể điểm từng ngành như sau:
STT | Ngành | Khối | |||
A | A1 | C | D1 | ||
1 | Quản trị - Luật | 23 điểm | 22 điểm | - | 22 điểm |
2 | Luật | 23 điểm | 21điểm | 25 điểm | 21 điểm |
3 | Quản trị kinh doanh | 22 điểm | 20,1 điểm | - | 20,2 điểm |
4 | Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý | - | - | 20 điểm |
Tiếp tục cập nhật...
Xem thêm:
- Cuộc đua ĐKXT đang vào kỳ nước rút, nhiều TS "tiến thoái lưỡng nan"
- Danh sách hồ sơ xét tuyển của các trường cập nhật đến hết ngày 17/8
Tuấn Minh (t/h)